|
تفاصيل المنتج:
|
| التطبيق: | غرفة التشغيل | راحة الظهر: | قابلة للتعديل |
|---|---|---|---|
| قسم العودة: | 75 درجة | قفل مركزي: | اختياري |
| السمة: | بسيط | تعديل مسند الرأس: | 0-30 درجة |
| نطاق تعديل الارتفاع: | 50-90 سم | الطول: | 183 سم |
| المواد: | إطار فولاذي مع تنجيد من جلد البولي يوريثان | صناعة المعدات الأولية: | متاحة |
| ارتفاع المسافة: | ≥240 ملم | الخدمة: | مخصصة |
| المواصفات: | L1900 * W600 * H600-750 مللي متر | النوع: | أثاث المستشفى |
| الاستخدام: | جدول الفحص الطبي |
| جدول العمليات اليدوي الشامل | |||||||||
| اسم العلامة التجارية:KENYUE Medical رقم المنتج:KY-20-YGD03 |
|||||||||
| وصف المنتج | |||||||||
| هذا النموذج من طاولة العمليات الكهربائية مناسبة لأنواع مختلفة من العمليات مثل جراحة الصدر والبطن، التوليد والمرضيات، ENT، أمراض البول،المرضى الذين يعانون من المرض في المستشفيات. | |||||||||
| تكوين المنتج | |||||||||
| شاشة التخدير | دعامة ثابتة كاملة للجسم | ||||||||
| حزام الجسم | دعم اليد | ||||||||
| راحة الساق | صفيحة القدم | ||||||||
| الفراش (الرأس، المقعد الخلفي، الساقين) | جهاز التحكم | ||||||||
| اختياري | |||||||||
| إطار الرأس للاستخدام في طب العيون وجراحة الدماغ | |||||||||
| معيار المنتج | |||||||||
| طول/عرض الطاولة | 2100/550 | ||||||||
| زاوية ميل الطاولة إلى الأمام / الخلف | 25°/25° | ||||||||
| زاوية طي لوحة الرأس / زاوية طي | 45°/90° | ||||||||
| زاوية طي/انخفاض لوحة الخلف | 80°/17° | ||||||||
| الحد الأدنى/الحد الأقصى لارتفاع الطاولة | 700/1000 | ||||||||
| زاوية ميل الجدول إلى اليسار / يمين | 15°/15° | ||||||||
| لوحات الساقات مطوية لأسفل / خارج / فوق | 90°/90°/15° | ||||||||
| ارتفاع جسر الخصر | 120ملم | ||||||||
| الترجمة الطولية من سطح الطاولة | 350ملم | ||||||||
| فولتاج إمدادات الطاقة/ تردد الطاقة/ القدرة على الطاقة | 220 فولت، 50 هرتز1.0 كيلوواط | ||||||||
| بطارية | 12V3.3Ah | ||||||||
اتصل شخص: Daisy
الهاتف :: +8618957376813
الفاكس: 86-0573-84011929